|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia ((anno): | 1 anno | Colore: | Di colore nero, nero o di altri colori |
---|---|---|---|
Pacco: | - Sì, sì. | Serie: | Per affari |
Servizio post-vendita: | Call center e supporto tecnico online, addestramento in loco ed ispezione | Status dei prodotti: | Nuovo |
Tipo: | Capacità, montato a parete | Tipo di interfaccia: | Pubblicazione periodica, usb |
Nome del modello: | Verificatore dei prezzi POS-0096 | Punti di contatto: | 10 punti |
touch screen: | 10.1 pollice | Sistema: | Android 7.1 |
RAM: | 2g | SSD: | 16G |
Tipo di tocco: | Tocco capacitivo | Analizzatore: | 1D/2D integrato |
Modello | POS-0096 Verificatore dei prezzi | ||||
Sistema | CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
RAM | 2 GB | ||||
Memoria interna | 16 GB | ||||
Sistema di funzionamento | Android 7.1 | ||||
Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||
Visualizzazione | Pannello | 10.1" LCD BOE Pannello originale | |||
Risoluzione | 1280*800 (H*V) | ||||
Pitch dei pixel | 56.5 ((H) * RGB * 169,5 (V) (mm) | ||||
Disposizione dei pixel | Disposizione delle strisce RGB in pixel | ||||
Tempo di risposta | 20 (tipo); 35 (massimo) | ||||
Brillantezza | Tipo 400; Min. 350 (cd/m2) | ||||
Uniformità della luminosità | Tipo 80%; minimo 75% @9P | ||||
Area attiva | 216.96 ((H) x 135,6 mm ((V) (mm) | ||||
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, ADS | ||||
Ha giocato i colori | 16.2M | ||||
Pitch dei pixel | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) | ||||
L'angolo di visione (CR>10) | Tipo 85/85/85/85 | ||||
Rapporto di contrasto | Tipo 900:1, Min. 700:1 | ||||
Consumo di energia | Max. 4,2w | ||||
Dimensione del profilo | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
Rete | Wifi | 802.11b/g/n | |||
Ethernet | RJ45 | ||||
Altri prodotti | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
Interfacce | USB | Host USB *7 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | Per la connessione a Ethernet | ||||
RJ11 | Per connettersi al cassetto del contante | ||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | ||||
Scanner 1D/ 2D | Fonte luminosa | LED/LED rosso | |||
Sensore | 752x480 Immagini | ||||
Velocità di scansione | 300 immagini/sec | ||||
Capacità di decodifica | 1D: codice 128/codice 39/codice 93/codice 11/IN 2of5/Discreto 2of5, 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN cinese 2D: codice QR, PDF417, DataMatrix, codice azteco, China Post, Korea Post, Han Xin Code, Maxi Code | ||||
Risoluzione | 4 mil | ||||
Indicatore | LED, biper | ||||
Altri | VESA | 75x75mm e 100*100mm | |||
Tipo | Montaggio a parete | ||||
Scanner | Impiantato | ||||
Base di supporto | Opzionale | ||||
Software | Opzionale / Retail & supermercato |
Persona di contatto: Ms. Sasa Jiang
Telefono: +86-13560150537