Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Scanner di codici a barre, CCD 2D |
---|---|---|---|
Tipo di elemento di ricerca: | CCD | Intensità del colore: | bit 32 |
Tipo di interfaccia: | USB | Risoluzione ottica: | ≥4mil |
Velocità di ricerca: | 30 volte/secondo | Garanzia ((anno): | 1 anno |
Servizio post-vendita: | Ritorno e sostituzione, addestramento in loco ed ispezione | Modello: | 168 a.C. |
Porto: | USB | Indicazione: | Cicalino & LED |
Funzione: | 1D/2D | Cpu: | 32bit |
Modo di esame: | Portatile/continua/automatica | velocità: | 30 volte al secondo |
Profondità di campo: | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0.9 | Precisione di scansione: | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,CODICE 39) |
Scanner di codici a barre Bimi 2D lettore di codici a barre portatile scanner cablato USB per supermercati o ristoranti
Tipo | CCD | |||
Porto | USB | |||
Indicazione | Buzzer e LED | |||
CPU | 32 bit | |||
Modalità di scansione | Portatile/continua/automatica | |||
Velocità | 30 volte al secondo | |||
Profondità di campo | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0.9 | |||
Precisione di scansione | ≥ 4 mil/0,1 mm ((PCS90%, CODE 39) | |||
Codice di scansione | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Codice 128,Codice 39,Codice 93,Interleaved 2 di 5, Matrice 2 di 5, Industrial 2 di 5, Standard 2 di 5 ((IATA25)), Codabar ((NW-7), ecc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, ecc. | |||
Dimensione del prodotto | 175 × 71 × 86 mm | |||
Peso del prodotto | 130 g | |||
Materiale | ABS+PC | |||
Potenza | DC5V/150mA |
Persona di contatto: Ms. Sasa Jiang
Telefono: +86-13560150537