Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Paese di origine: | Cina | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 5Inch | Cpu: | D133 |
Risoluzione: | 800x480 | RAM: | 8 GB |
SSD: | 1 GB | Sistema di funzionamento: | Android |
Nome del prodotto: | Controllo dei prezzi | Colore: | Nero |
Dimensione: | A 5 pollici | Materiale: | Plastico ABS |
Progettazione: | Alla moda | Vantaggi: | Esame veloce |
Certificato: | CE, RoHS | Funzione: | Scansione l' articolo e gli mostrerà il prezzo |
Applicazione: | Prezzi dei supermercati | Il logo: | Personalizzato |
Porto: | Guangzhou/Shenzhen |
Modello | POS-0098 Verificatore dei prezzi per i supermercati | ||||
Sistema | CPU | D133 Quad-Core A53,10,8 GHz, 28 nm. | |||
RAM | 1GB (2GB/4GB facoltativo) | ||||
Memoria interna | 8GB (16GB/32GB facoltativo) | ||||
Sistema di funzionamento | Android 10 | ||||
Verificador de precos, distributore brasiliano ricercato! | |||||
Visualizzazione | Dimensione LCD | 5 pollici | |||
Risoluzione | 800 × 3 ((RGB) × 480 | ||||
Elemento del conducente | Matrice attiva TFT a-Si | ||||
Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | ||||
Punto di puntatura | 0.045 ((W) ×0.135 ((H) mm | ||||
Area attiva | 108.0(W) × 64,8 ((H) mm | ||||
Dimensione del modulo | 120.7 ((W) × 76.3 ((H) × 3.0 ((D) mm | ||||
Trattamento superficiale | Impianto | ||||
Disegno di colore | Striscia RGB | ||||
Consumo di energia del pannello | (0,223 W) | ||||
Luce di fondo Consumo di energia | (0,868W) | ||||
Direzione di visualizzazione (Inversione grigio) | 6 ore | ||||
Interfaccia | Digitale | ||||
Controllo dei prezzi, distributore spagnolo. | |||||
Rete | Wifi | Supporto, 802.11b/g/n | |||
Ethernet | RJ45 | ||||
Altri prodotti | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
Interfacce | USB | Host USB *2 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | Per la connessione a Ethernet o POE | ||||
POE | Sostegno | ||||
Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua o POE | ||||
Scanner 1D/ 2D | Sensore | 640 x 480 CMOS | |||
Velocità di scansione | 280 volte al secondo | ||||
Indicatore | LED, bip | ||||
Capacità di decodifica | 1D:UPC/EAN, codice 39, interlacciato 2 di 5, codice 93, codice 128, CodaBar, industria25, Matrix25 2D:PDF417, codice QR, matrice dei dati | ||||
Risoluzione minima | 0.1 mm(4 mil) @Codice 39, PCS=90% | ||||
Distanza di scansione | 5 mil: da 5 a 10 cm, massimo 80 cm | ||||
Altri | Dimensione | 198*147 mm e 33*48 mm | |||
Tipo | Montaggio a parete | ||||
Scanner | Impiantato | ||||
Base di supporto | Opzionale | ||||
Software | Opzionale / Retail & supermercato |
Descrizione delle prestazioni del prodotto
Persona di contatto: Ms. Sasa Jiang
Telefono: +86-13560150537